Disponibilidad
Disponibilidad apartamento Talaberri Bermeo
ENERO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- PRECIO POR NOCHE ENERO
- x 2- 120 €
- x 3- 140 €
- x 4- 155 €
- Estancia mínima 2 noches
FEBRERO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- PRECIO NOCHE FEBRERO
- x 2- 120 €
- x 3- 140 €
- x 4- 155 €
- Estancia mínima 2 noches
MARZO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- PRECIO POR NOCHE MARZO
- x 2- 120 €
- x 3- 140 €
- x 4- 155 €
- Estancia mínima 2 noches
ABRIL 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE ABRIL
- x 2- 125 €
- x 3- 145 €
- x 4- 160 €
- Estancia mínima 2 noches
MAYO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- PRECIO POR NOCHE MAYO
- x 2- 130 €
- x 3- 150 €
- x 4- 165 €
- Estancia mínima 2 noches
JUNIO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE JUNIO
- x 2- 145 €
- x 3- 165 €
- x 4- 180 €
- Estancia mínima 2 noches
JULIO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- PRECIO POR NOCHE JULIO
- x 2- 170 €
- x 3- 190 €
- x 4- 205 €
- Estancia mínima 3 noches
AGOSTO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE AGOSTO
- x 2- 190 €
- x 3- 210 €
- x 4- 225 €
- Estancia mínima 5 noches