Disponibilidad apartamento Talaberri Bermeo
ENERO 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- PRECIO POR NOCHE MARZO
- x 2- 100 €
- x 3- 120 €
- x 4- 135€
- Estancia mínima 2 noches
FEBRERO 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- PRECIO POR NOCHE ABRIL
- x 2- 100 €
- x 3- 120€
- x 4- 135€
- Estancia mínima 2 noches
MARZO 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE MARZO
- x 2- 120 €
- x 3- 140 €
- x 4- 155€
- Estancia mínima 2 noches
ABRIL 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE ABRIL
- x 2- 130 €
- x 3- 150€
- x 4- 165€
- Estancia mínima 2 noches
MAYO 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- PRECIO POR NOCHE MARZO
- x 2- 120 €
- x 3- 140 €
- x 4- 155€
- Estancia mínima 2 noches
JUNIO 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- PRECIO POR NOCHE ABRIL
- x 2- 130 €
- x 3- 150€
- x 4- 165€
- Estancia mínima 2 noches